Spesifikasi Yamaha Mio M3 125 Blue Core | |
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC, Berpendingin udara |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Kubikasi | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Power Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,6 Nm / 5500 rpm |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84L ; penggantian berkala = 0,80L |
Transmisi | |
Sistem Transmsi | CVT Otomatis |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Starter | Pedal & Elektrik |
Sistem Pengapian | TCI / Fuel Injection |
Tipe baterai | GTZ4V / YTZ4V |
Rangka | |
Tipe Rangka | Underbone |
P x L x T | 1870 x 685 x 1035 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Tinggi Jok | 750 mm |
Jarak ke Tanah | 135 mm |
Bobot Isi | CW = 92 kg ; SW = 94 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2L |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 80/90-14M/C 40P |
Pengereman | |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Watch Introduction, Review YAMAHA MIO M3 125 CW – Amazing Black (Bogor) on Youtube
Beli Sekarang YAMAHA MIO M3 125 CW – Amazing Black (Bogor) harga super murah, kualitas luar biasa super awet. YAMAHA MIO M3 125 CW – Amazing Black (Bogor) garansi asli, ketenangan penggunaan pikiran. Beli Sekarang YAMAHA MIO M3 125 CW – Amazing Black (Bogor) harga termurah indonesia. Beli Sekarang YAMAHA MIO M3 125 CW – Amazing Black (Bogor) from LAZADA. Deal YAMAHA MIO M3 125 CW – Amazing Black (Bogor) Preferensi harga terbaik tak terpikirkan. Beli Sekarang YAMAHA MIO M3 125 CW – Amazing Black (Bogor) dengan harga super bagus.